| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 3 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Chroni oddział przed zaklęciami z poziomu 1-3. | 15 SP |
| Podstawowy: | Chroni oddział przed zaklęciami z poziomu 1-3. | 12 SP |
| Zaawansowany: | Chroni oddział przed zaklęciami z poziomu 1-4. | 12 SP |
| Mistrzowski: | Chroni oddział przed wszystkimi zaklęciami. | 12 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Zrzuca deszcz ognia i siarki na pole bitwy raniÄ…c wszystkie znajdujÄ…ce siÄ™ na nim jednostki. | 24 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 50) + 30 | ||
| Podstawowy: | Zrzuca deszcz ognia i siarki na pole bitwy raniÄ…c wszystkie znajdujÄ…ce siÄ™ na nim jednostki. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 50) + 30 | ||
| Zaawansowany: | Zrzuca deszcz ognia i siarki na pole bitwy raniąc wszystkie znajdujące się na nim jednostki. Obrażenia są o 30 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Armagedon - poziom podstawowy. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 50) + 60 | ||
| Mistrzowski: | Zrzuca deszcz ognia i siarki na pole bitwy raniąc wszystkie znajdujące się na nim jednostki. Obrażenia są o 90 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Armagedon - poziom podstawowy. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 50) + 120 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 2 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go na lokacji na polu walki lub na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | W miejscu wskazanym przez gracza tworzy małą ścianę ognia na polu bitwy, która rani oddziały próbujące ją pokonać. | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 10 | ||
| Podstawowy: | W miejscu wskazanym przez gracza tworzy małą ścianę ognia na polu bitwy, która rani oddziały próbujące ją pokonać. | 6 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 10 | ||
| Zaawansowany: | W miejscu wskazanym przez gracza tworzy średnią ścianę ognia na polu bitwy, która rani oddziały próbujące ją pokonać. | 6 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 20 | ||
| Mistrzowski: | W miejscu wskazanym przez gracza tworzy średnią ścianę ognia na polu bitwy, która rani oddziały próbujące ją pokonać. | 6 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 50 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 1 | |
| Typ: | Czary przygody | |
| Atrybuty czaru: | Czar przygody | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Ujawnia miejsca na mapie, gdzie znajdujÄ… siÄ™ artefakty. | 2 SP |
| Podstawowy: | Ujawnia miejsca na mapie, gdzie znajdujÄ… siÄ™ artefakty. | 1 SP |
| Zaawansowany: | Ujawnia miejsca na mapie, gdzie znajdujÄ… siÄ™ artefakty oraz wrodzy bohaterowie. | 1 SP |
| Mistrzowski: | Ujawnia miejsca na mapie, gdzie znajdujÄ… siÄ™ artefakty oraz wrodzy bohaterowie i ich miasta. | 1 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Ściąga uderzenie pioruna na wybrany oddział wroga. Po uderzeniu piorun przeskakuje na najbliższy oddział raniąc należące do niego stworzenia z o połowę mniejszą siłą. Następnie piorun przeskakuje dalej w sumie zadając straty czterem oddziałom. | 24 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 40) + 25 | ||
| Podstawowy: | Ściąga uderzenie pioruna na wybrany oddział wroga. Po uderzeniu piorun przeskakuje na najbliższy oddział raniąc należące do niego stworzenia z o połowę mniejszą siłą. Następnie piorun przeskakuje dalej w sumie zadając straty czterem oddziałom. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 40) + 25 | ||
| Zaawansowany: | Ściąga uderzenie pioruna na wybrany oddział wroga. Po uderzeniu piorun przeskakuje na najbliższy oddział raniąc należące do niego stworzenia z o połowę mniejszą siłą. Następnie piorun przeskakuje dalej w sumie zadając straty pięciu oddziałom. Obrażenia są o 25 punktów większe niż w wypadku użycia czaru łańcuch piorunów - poziom podstawowy. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 40) + 50 | ||
| Mistrzowski: | Ściąga uderzenie pioruna na wybrany oddział wroga. Po uderzeniu piorun przeskakuje na najbliższy oddział raniąc należące do niego stworzenia z o połowę mniejszą siłą. Następnie piorun przeskakuje dalej w sumie zadając straty pięciu oddziałom. Obrażenia są o 75 punktów większe niż w wypadku użycia czaru łańcuch piorunów - poziom podstawowy. | 20 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 40) + 100 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 1 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Zwiększa skuteczność ataku wybranego oddziału podczas walki wręcz o 3. | 5 SP |
| Podstawowy: | Zwiększa skuteczność ataku wybranego oddziału podczas walki wręcz o 3. | 4 SP |
| Zaawansowany: | Zwiększa skuteczność ataku wybranego oddziału podczas walki wręcz o 6. | 4 SP |
| Mistrzowski: | Zwiększa skuteczność ataku wszystkich oddziałów podczas walki wręcz o 6. | 4 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ognia. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 25 SP |
| Podstawowy: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ognia. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 20 SP |
| Zaawansowany: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ognia. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 3. | 20 SP |
| Mistrzowski: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ognia. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 4. | 20 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków powietrza. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 25 SP |
| Podstawowy: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków powietrza. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 20 SP |
| Zaawansowany: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków powietrza. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 3. | 20 SP |
| Mistrzowski: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków powietrza. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 4. | 20 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków wody. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 25 SP |
| Podstawowy: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków wody. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 20 SP |
| Zaawansowany: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków wody. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 3. | 20 SP |
| Mistrzowski: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków wody. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 4. | 20 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ziemi. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 25 SP |
| Podstawowy: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ziemi. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 2. | 20 SP |
| Zaawansowany: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ziemi. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 3. | 20 SP |
| Mistrzowski: | Pozwala na przyzwanie żywioÅ‚aków ziemi. Å»adne inne żywioÅ‚aki nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przyzwane. Ilość przywołanych żywiołów = Siła magii × 4. | 20 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 1 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Wybrany oddział atakuje wroga z największą możliwą dla niego skutecznością. | 5 SP |
| Podstawowy: | Wybrany oddział atakuje wroga z największą możliwą dla niego skutecznością. | 4 SP |
| Zaawansowany: | Wybrany oddział atakuje wroga z największą możliwą dla niego skutecznością + 1dmg. | 4 SP |
| Mistrzowski: | Wybrany oddział atakuje wroga z największą możliwą dla niego skutecznością + 1dmg. | 4 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 2 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Ściąga uderzenie pioruna na oddział wroga. | 10 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 10 | ||
| Podstawowy: | Ściąga uderzenie pioruna na oddział wroga. | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 10 | ||
| Zaawansowany: | Ściąga uderzenie pioruna na oddział wroga. Obrażenia są o 10 punktów większe niż w wypadku użycia czaru piorun - poziom podstawowy | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 20 | ||
| Mistrzowski: | Ściąga uderzenie pioruna na oddział wroga. Obrażenia są o 40 punktów większe niż w wypadku użycia czaru piorun - poziom podstawowy | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 50 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 4 | 50 | 20 | 6 | 50 | 50 | 4 | 25 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Zadaje 600 punktów obrażeń. nie kosztuje nic tego, kto je rzuca. | 0 SP |
| Podstawowy: | Zadaje 600 punktów obrażeń, nie kosztuje nic tego, kto je rzuca. | 0 SP |
| Zaawansowany: | Zadaje 600 punktów obrażeń. Nie kosztuje nic rzucającego | 0 SP |
| Mistrzowski: | Zadaje 600 punktów obrażeń, nie kosztuje nic tego, kto je rzuca. | 0 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce, Czar umysłu | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | OddziaÅ‚ zaatakuje losowy wybrany najbliższy oddziaÅ‚, nieważne czyj. Czar zadziała na jednostki w promieniu 1 hexa. | 20 SP |
| Podstawowy: | OddziaÅ‚ zaatakuje losowy wybrany najbliższy oddziaÅ‚, nieważne czyj. Czar zadziała na jednostki w promieniu 1 hexa. | 16 SP |
| Zaawansowany: | OddziaÅ‚ zaatakuje losowy wybrany najbliższy oddziaÅ‚, nieważne czyj. Czar zadziała na jednostki w promieniu 7 hexów. | 16 SP |
| Mistrzowski: | OddziaÅ‚ zaatakuje losowy wybrany najbliższy oddziaÅ‚, nieważne czyj. Czar zadziała na jednostki w promieniu 19 hexów. | 16 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go na lokacji na polu walki lub na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Sprowadza deszcz meteorów na wybrany oddział oraz na inne jednostki znajdujące się w jego sąsiedztwie. | 16 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 25 | ||
| Podstawowy: | Sprowadza deszcz meteorów na wybrany oddział oraz na inne jednostki znajdujące się w jego sąsiedztwie. | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 25 | ||
| Zaawansowany: | Sprowadza deszcz meteorów na wybrany oddział oraz na inne jednostki znajdujące się w jego sąsiedztwie. Obrażenia są o 25 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Deszcz meteorów - poziom podstawowy. | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 50 | ||
| Mistrzowski: | Sprowadza deszcz meteorów na wybrany oddział oraz na inne jednostki znajdujące się w jego sąsiedztwie. Obrażenia są o 75 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Deszcz meteorów - poziom podstawowy. | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 100 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 2 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Wysyła falę śmierci, która rani wszystkie żywe jednostki znajdujące się na polu bitwy. | 10 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 5) + 10 | ||
| Podstawowy: | Wysyła falę śmierci, która rani wszystkie żywe jednostki znajdujące się na polu bitwy. | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 5) + 10 | ||
| Zaawansowany: | Wysyła falę śmierci, która rani wszystkie żywe jednostki znajdujące się na polu bitwy. Obrażenia są o 10 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Fala śmierci - poziom podstawowy. | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 5) + 20 | ||
| Mistrzowski: | Wysyła falę śmierci, która rani wszystkie żywe jednostki znajdujące się na polu bitwy. Obrażenia są o 20 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Fala śmierci - poziom podstawowy. | 8 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 5) + 30 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 2 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Zwiększa szczęście wybranego oddziału o 1. | 7 SP |
| Podstawowy: | Zwiększa szczęście wybranego oddziału o 1. | 5 SP |
| Zaawansowany: | Zwiększa szczęście wybranego oddziału o 2. | 5 SP |
| Mistrzowski: | Zwiększa szczęście wszystkich oddziałów o 2. | 5 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 3 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce, Czar umysłu | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Pozwala ci czasowo sprawować kontrolę nad wrogim oddziałem. | 18 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 10 | ||
| Podstawowy: | Pozwala ci czasowo sprawować kontrolę nad wrogim oddziałem. | 15 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 10 | ||
| Zaawansowany: | Pozwala ci czasowo sprawować kontrolę nad wrogim oddziałem. Pozwala kontrolować oddziały mające o 10 punktów wytrzymałości więcej niż na poziomie podstawowym. | 15 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 20 | ||
| Mistrzowski: | Pozwala ci czasowo sprawować kontrolę nad wrogim oddziałem. Pozwala kontrolować oddziały mające o 40 punktów wytrzymałości więcej niż na poziomie podstawowym. | 15 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 25) + 50 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 5 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Rozrywa ciała wrogów zadając poważne straty wybranemu oddziałowi. | 30 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 75) + 100 | ||
| Podstawowy: | Rozrywa ciała wrogów zadając poważne straty wybranemu oddziałowi. | 25 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 75) + 100 | ||
| Zaawansowany: | Rozrywa ciała wrogów zadając poważne straty wybranemu oddziałowi. Obrażenia są o 100 punktów większe niż w wypadku użycia czaru implozja - poziom podstawowy | 25 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 75) + 200 | ||
| Mistrzowski: | Rozrywa ciała wrogów zadając poważne straty wybranemu oddziałowi. Obrażenia są o 200 punktów większe niż w wypadku użycia czaru implozja - poziom podstawowy | 25 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 75) + 300 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go na lokacji na polu walki lub na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Wysyła ścianę ognia, która uderza w oddział wroga. Lepiej nie znajdować się wtedy w jego pobliżu! | 16 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 20 | ||
| Podstawowy: | Wysyła ścianę ognia, która uderza w oddział wroga. Lepiej nie znajdować się wtedy w jego pobliżu! | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 20 | ||
| Zaawansowany: | Wysyła ścianę ognia, która uderza w oddział wroga. Lepiej nie znajdować się wtedy w jego pobliżu! Obrażenia są o 20 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Inferno - poziom podstawowy. | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 40 | ||
| Mistrzowski: | Wysyła ścianę ognia, która uderza w oddział wroga. Lepiej nie znajdować się wtedy w jego pobliżu! Obrażenia są o 60 punktów większe niż w wypadku użycia czaru Inferno - poziom podstawowy. | 12 SP |
| Zadawane obrażenia liczone są wg wzoru: (Siła magii × 10) + 80 | ||
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 1 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Zwiększa skuteczność obrony wybranego oddziału o 3. | 5 SP |
| Podstawowy: | Zwiększa skuteczność obrony wybranego oddziału o 3. | 4 SP |
| Zaawansowany: | Zwiększa skuteczność obrony wybranego oddziału o 6. | 4 SP |
| Mistrzowski: | Zwiększa skuteczność obrony wszystkich oddziałów o 6. | 4 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 1 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Wybrany oddział wroga atakuje z najmniejszą możliwą dla niego skutecznością. | 6 SP |
| Podstawowy: | Wybrany oddział wroga atakuje z najmniejszą możliwą dla niego skutecznością. | 5 SP |
| Zaawansowany: | Wybrany oddział wroga atakuje z najmniejszą możliwą dla niego skutecznością - 1dmg. | 5 SP |
| Mistrzowski: | Wybrany oddział wroga atakuje z najmniejszą możliwą dla niego skutecznością - 1dmg. | 5 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
| Atrybuty czaru: | Czar walki, Można użyć go tylko na jednostce | |
| Poziom | Opis | Koszt |
| Normalny: | Klonuje dowolną jednostkę. Klon rozpływa się, gdy zostanie zaatakowany. Klonuje stworzenia z poziomów 1-5. | 24 SP |
| Podstawowy: | Klonuje dowolną jednostkę. Klon rozpływa się, gdy zostanie zaatakowany. Klonuje stworzenia z poziomów 1-5. | 20 SP |
| Zaawansowany: | Klonuje dowolną jednostkę. Klon rozpływa się, gdy zostanie zaatakowany. Klonuje stworzenia z poziomów 1-6. | 20 SP |
| Mistrzowski: | Klonuje dowolną jednostkę. Klon rozpływa się, gdy zostanie zaatakowany. Klonuje stworzenia z dowolnego poziomu. | 20 SP |
| Prawdopodobieństwo trafienia czaru w zamkach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Poziom: | 4 | |
| Typ: | Czary walki | |
